ЦЕНОРАЗПИС за 2021 г. в лева
N | Модел | Сандвич 110 мм | Сандвич 130 мм | Сандвич 150 мм |
1 | Класик – 19 | 10 100 | +4% | +6% |
2 | Класик – 22 | 11 660 | +4% | +6% |
3 | Класик – 29 | 15 370 | +4% | +6% |
4 | Класик – 32 | 16 640 | +4% | +6% |
5 | Класик – 35 | 18 200 | +4% | +6% |
6 | Класик – 38 | 19 760 | +4% | +6% |
7 | Класик – 34B | 17 680 | +4% | +6% |
8 | Класик – 37B | 19 240 | +4% | +6% |
9 | Класик – 40B | 20 800 | +4% | +6% |
10 | Класик – 44 | 22 880 | +4% | +6% |
11 | Класик – 47 | 24 440 | +4% | +6% |
12 | Класик – 50 | 26 000 | +4% | +6% |
13 | Класик – 36 | 18 720 | +4% | +6% |
14 | Алпи – 30B | 15 600 | +4% | +7% |
15 | Хармония – 55 | – | 28 600 | +4% |
16 | Хармония – 71 | – | 36 920 | +4% |
17 | Хармония – 54B | – | 28 080 | +4% |
18 | Хармония – 65B | – | 33 800 | +4% |
19 | Хармония – 75B | – | 39 000 | +4% |
20 | Комфорт – 66H | – | 34 320 | +4% |
21 | Комфорт – 74H | – | 38 480 | +4% |
22 | Комфорт – 82H | – | 42 640 | +4% |
23 | Стандарт – 54B с окачен таван | – | 29 700 | +3% |
24 | Стандарт – 62B с окачен таван | – | 34 100 | +3% |
25 | Стандарт – 70B с окачен таван | – | 38 500 | +3% |
26 | Стандарт – 50B с окачен таван | – | 27 500 | +3% |
27 | Стандарт – 58B с окачен таван | – | 31 900 | +3% |
28 | Стандарт – 66B с окачен таван | – | 36 300 | +3% |
29 | Дом Хоби – 43 двуетажна | – | 25 800 | +5% |
30 | Дом Хоби – 58 двуетажна | – | 34 800 | +5% |
31 | Возим контейнер – 12 | 10 200 | – | – |
32 | Возим контейнер – 15 | 12 750 | – | – |
Пояснение:
- Цифровият индекс зад модела указва застроената квадратура.
- Буквеният индекс “В” означава, че къщата е с веранда.
- Буквеният индекс “H” означава, че къщата е с навес.
Цената на къщата включва:
- Комплектация и доставка до 50 км от заготовителната база на Ню Дом Хоби.
- Монтаж на къщата, при следната степен на завършеност:
- Инсектицидна защита на дървесината
- Стенни и покривни панели – рамкова конструкция двустранно обшита с OSB-11 или дъсчена обшивка (сачак), пороизолационна мембрана и топлоизолация с каменна вата “Кнауф” или “Рокуул”
- Покривно покритие – “Битумни керемиди”
- Подове – дюшеме (без WC)
- Прозорци – PVC – бяло
- Подпрозоречни дъски (отвън) – PVC – бяло
- Врати – шпервани на дървени каси, брави – обикновени с дръжки
- Остъкление – стъклопакет 24 мм
- Олуци – поцинковани
- Первази и челни дъски – 100%
- Ел. инсталация – вградена/окабелена с монтирано ГРТ, без ел. обзавеждане (ключове, контакти, осв. тела)
- ВиК инсталация – на тапа
Цената не включва:
- Бетоновата площадка за монтажа на къщата
- Облицовка с теракота подовете на WC и веранди
- Бояджийски работи, мазилки и шпакловки (ако ще има такива)
Допълнителни услуги
1. | Мобилен нулев цикъл заменящ бетонова площадка (Система от метални и дървени греди, върху която се монтира къщата) Препоръчва се за сгради до 50 м2 |
-95 лв/м2 РЗП |
2. | Метална входна врата (на грунд) | -350 лв/бр |
3. | Облицовка фасадни стени с PVC сайдинг | -35 лв/м2 |
4. | Автотранспорт на къща (само еднопосочно) | -3.20 лв/км |
Доплащане за замяна със:
N | Модел | ОЛУЦИ цветни лв |
ПРОЗОРЦИ PVC – златен дъб лв |
ПОКРИВ керемиди Сърбия лв |
1 | Класик – 19 | 180 | 280 | 500 |
2 | Класик – 22 | 180 | 280 | 600 |
3 | Класик – 29 | 180 | 280 | 700 |
4 | Класик – 32 | 180 | 280 | 800 |
5 | Класик – 35 | 180 | 280 | 900 |
6 | Класик – 38 | 180 | 280 | 900 |
7 | Класик – 34B | 180 | 280 | 900 |
8 | Класик – 37B | 180 | 280 | 900 |
9 | Класик – 40B | 180 | 280 | 1000 |
10 | Класик – 44 | 200 | 350 | 1200 |
11 | Класик – 47 | 200 | 350 | 1200 |
12 | Класик – 50 | 200 | 350 | 1300 |
13 | Класик – 36 | 200 | 300 | 900 |
|
||||
14 | Алпи – 30B | 200 | 250 | 800 |
|
||||
15 | Хармония – 55 | 250 | 350 | 1400 |
16 | Хармония – 71 | 250 | 350 | 1700 |
17 | Хармония – 54B | 250 | 350 | 1400 |
18 | Хармония – 65B | 250 | 350 | 1600 |
19 | Хармония – 75B | 250 | 350 | 1800 |
|
||||
20 | Комфорт – 66H | 350 | 550 | 1600 |
21 | Комфорт – 74H | 350 | 550 | 1800 |
22 | Комфорт – 82H | 350 | 550 | 2100 |
|
||||
23 | Стандарт – 54B | 250 | 400 | 1400 |
24 | Стандарт – 62B | 250 | 400 | 1500 |
25 | Стандарт – 70B | 250 | 400 | 1700 |
26 | Стандарт – 50B | 250 | 450 | 1300 |
27 | Стандарт – 58B | 250 | 450 | 1400 |
28 | Стандарт – 66B | 250 | 450 | 1600 |
|
||||
29 | Дом Хоби – 43 | 300 | 450 | 1000 |
30 | Дом Хоби – 58 | 300 | 600 | 1200 |
|
||||
26 | Возим контейнер – 12 | – | 300 | – |
27 | Возим контейнер – 15 | – | 350 | – |
Гаранционни срокове (съгласно ЗУТ):
- За конструкцията – 10 години
- Всички останали СМР – 5 години